جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه ماژول: | 320 * 160 میلیمتر | حالت رانندگی: | رانندگی ثابت 1/8 |
---|---|---|---|
نوع LED: | SMD2727 | روشنایی: | صفحه نمایش صفحه نمایش LED در فضای باز |
لوله تراشه رنگ: | تمام رنگی | ابعاد صفحه: | سفارشی |
نمایشگر تبلیغاتی P5 LED تبلیغاتی در فضای باز
مزیت محصول
مکان های برنامه
ایده آل برای تبلیغات رسانه های فضای باز، دولت و پروژه های سازمانی، فرهنگ و گردشگری، ورزش، تصویر تبلیغاتی، املاک تجاری.
مشخصات P5 SMD در فضای باز LED:
نمایشگر LED رنگی P5 SMD در فضای باز | |||||
مورد | مشخصات فنی | ||||
پیکسل کج | 5 میلی متر | ||||
پیکربندی LED | SMD 3 در 1 | ||||
تراکم پیکسل | 40000 پیکسل / متر مربع | ||||
اندازه ماژول | 160 میلیمتر * 160 میلیمتر | ||||
بازده ماژول | 32 پیکسل * 32 پیکسل | ||||
اندازه کابینت | 960 میلیمتر * 960 میلیمتر | ||||
قطعنامه کابینه | 192 پیکسل * 192 پیکسل | ||||
کابینه مواد | آهن / آلومینیوم | ||||
وزن کابینت | 40kg / sqm یا 30kg / sqm | ||||
روشنایی | 6500 سی سی / متر مربع | ||||
دمای رنگ | 3500K-9500K (قابل تنظیم) | ||||
زاویه دید | H: 140 درجه / V: 140 درجه | ||||
یکنواختی روشنایی | ≥97٪ | ||||
تنظیم روشنایی | دستی / خودکار / قابل برنامه ریزی | ||||
خیابان مصرف برق | 240 وات / متر مربع | ||||
حداکثر مصرف برق | 800 وات / متر مربع | ||||
ولتاژ ورودی | AC220V / 50HZ یا AC110V / 60HZ (± 10٪) | ||||
ولتاژ خروجی | 5V، 40A | ||||
بهترین فاصله دید | 5 متر ~ 200 متر | ||||
نسبت کنتراست | 5000: 1 | ||||
نرخ فریم | 50/60 هرتز / ثانیه | ||||
نرخ تجدید | ≥1500Hz | ||||
سطح مقیاس خاکستری | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | ||||
رنگها را نمایش دهید | R (1024) x G (1024) x B (1024) | ||||
سطح حفاظت | IP65 | ||||
طول عمر | 100 هزار ساعت | ||||
MTBF | 10،000 ساعت | ||||
نرخ خرابی | <0.0001 | ||||
دمای نگهداری / رطوبت | -30 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 90٪ RH | ||||
دمای کار / رطوبت | -20 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 90٪ RH | ||||
حالت درایو | 1/8 اسکن | ||||
سیستم کنترل | همگام / آسنکرون / فای / 3G بی سیم برای انتخاب | ||||
سیگنال ورودی | RF، TV، RGB، S-VIDEO، PAL، DVI، HDMI، VGA، SDI، AVI، RGBHV، CVBS و غیره | ||||
سیستم عامل کامپیوتر | مایکروسافت ویندوز 7، 8، 98، 2000، XP و Vista |
سوالات متداول:
1. آیا می توانید مهندس را به سایت ما اختصاص دهید تا در صورت نیاز ما را راهنمایی نماید؟
بله ما مهندسین واجد شرایط و با تجربه داریم که آماده ارائه خدمات به شما هستند.
2. در مورد گارانتی و سیاست پس از فروش چطور؟
دو سال گارانتی رایگان است ..
اگر مشکلی با صفحه نمایش ما داشته باشید، ما 24 ساعت خدمات پاسخگویی تلفنی و خدمات کنترل از راه دور در زمان واقعی را ارائه می دهیم.
3. مدت زمانی که من می توانم بار پس از قرار دادن سفارش را دریافت کنم؟
زمان تولید ما حدود 7 ~ 15 روز کاری است؛
هنگامی که سفارش خود را تأیید کردیم، پس از دریافت سپرده، می توانیم شروع به تولید کنیم، جزئیات تولید را به موقع به روز می کنیم؛ قبل از پایان، ما متوجه خواهیم شد و پس از پرداخت کامل، می توانیم کالا را به شما تحویل دهیم.
درباره زمان شروع از بندر به مقصد، این بستگی به فاصله و وضعیت شرکت دریایی یا شرکت فرودگاه است
4. تفاوت DIP (1R1G1B) و DIP (3 در 1) چیست؟
DIP (یک LED، 3 در 1) LED Display، یک پیکسل دارای یک چراغ LED، 3 چیپس LED در یک چراغ LED؛
DIP سنتی (1R1G1B) از 3 لامپ LED در یک پیکسل استفاده کنید.
5. چگونه می توانم پرداخت کنم؟
ما از T / T، اتحاد غرب و غیره پشتیبانی می کنیم.
و در مورد پرداخت، ما نیاز داریم به ما 30٪ به عنوان سپرده، برای بخش باقی مانده، قبل از تحویل پرداخت.